Radiateur fonte classique
Vente et rénovation par Radiastyl
Radiateur fonte classique – IDEAL STANDARD CLASSIC
Nombre de colonnes | Hauteur avec pied cm | Hauteur sans pied cm | Epaisseur élément cm | Longueur élément cm | Poids élément kg | Puissance watt ▲t50°K | Prix TTC/€ à l'élément peinture primaire | Prix TTC/€ à l'élément peinture finition |
4 | 46 | 39 | 14.3 | 5 | 4.5 | 58 | 33.00 | 36.00 |
61 | 54.3 | 5.5 | 84 | 34.00 | 37.00 | |||
76 | 69.5 | 6.6 | 111 | 35.00 | 38.00 | |||
92 | 84.8 | 8.3 | 131 | 36.00 | 40.00 | |||
6 | 46 | 39 | 22 | 6.5 | 90 | 38.00 | 42.00 | |
61 | 54.3 | 7.7 | 117 | 39.00 | 43.00 | |||
76 | 69.5 | 9 | 160 | 40.00 | 44.00 | |||
92 | 84.8 | 11.6 | 180 | 42.00 | 46.00 | |||
107 | 101 | 6 | 14.4 | 240 | 50.00 | 55.00 |
Radiateur fonte classique – IDEAL STANDARD NEO-CLASSIC
Nombre de colonnes | Hauteur avec pied cm | Hauteur sans pied cm | Epaisseur élément cm | Longueur élément cm | Poids élément kg | Puissance watt ▲t50°K | Prix TTC/€ à l'élément peinture primaire | Prix TTC/€ à l'élément peinture finition |
2 | 46 | 41 | 6.7 | 5 | 1.8 | 34 | 22.00 | 25.00 |
61 | 56 | 2.5 | 44 | 23.00 | 26.00 | |||
76 | 71 | 3.1 | 58 | 24.00 | 27.00 | |||
91 | 86 | 3.8 | 72 | 25.00 | 28.00 | |||
105 | 100 | 4.8 | 83 | 27.00 | 30.00 | |||
4 | 33 | 29 | 14.3 | 3.3 | 43 | 31.00 | 34.00 | |
46 | 41 | 3.3 | 58 | 31.00 | 34.00 | |||
61 | 56 | 4.2 | 84 | 32.00 | 35.00 | |||
78 | 72 | 5.5 | 6 | 111 | 33.00 | 37.00 | ||
93 | 87 | 7.3 | 135 | 35.00 | 39.00 | |||
6 | 33 | 29 | 22 | 5 | 4.3 | 64 | 37.00 | 41.00 |
46 | 41 | 4.6 | 90 | 37.00 | 41.00 | |||
61 | 56 | 6.1 | 117 | 38.00 | 42.00 | |||
78 | 72 | 5.5 | 9 | 167 | 39.00 | 43.00 | ||
93 | 87 | 10.1 | 190 | 41.00 | 45.00 | |||
107 | 101 | 6 | 14.4 | 240 | 50.00 | 55.00 |
Radiateur fonte classique – IDEAL STANDARD NEO-CLASSIC
Nombre de colonnes | Hauteur avec pied cm | Hauteur sans pied cm | Epaisseur élément cm | Longueur élément cm | Poids élément kg | Puissance watt ▲t50°K | Prix TTC/€ à l'élément peinture primaire | Prix TTC/€ à l'élément peinture finition |
2 | 46 | 41 | 6.7 | 5 | 1.8 | 34 | 22.00 | 25.00 |
61 | 56 | 2.5 | 44 | 23.00 | 26.00 | |||
76 | 71 | 3.1 | 58 | 24.00 | 27.00 | |||
91 | 86 | 3.8 | 72 | 25.00 | 28.00 | |||
105 | 100 | 4.8 | 83 | 27.00 | 30.00 | |||
4 | 33 | 29 | 14.3 | 3.3 | 43 | 31.00 | 34.00 | |
46 | 41 | 3.3 | 58 | 31.00 | 34.00 | |||
61 | 56 | 4.2 | 84 | 32.00 | 35.00 | |||
78 | 72 | 5.5 | 6 | 111 | 33.00 | 37.00 | ||
93 | 87 | 7.3 | 135 | 35.00 | 39.00 | |||
6 | 33 | 29 | 22 | 5 | 4.3 | 64 | 37.00 | 41.00 |
46 | 41 | 4.6 | 90 | 37.00 | 41.00 | |||
61 | 56 | 6.1 | 117 | 38.00 | 42.00 | |||
78 | 72 | 5.5 | 9 | 167 | 39.00 | 43.00 | ||
93 | 87 | 10.1 | 190 | 41.00 | 45.00 | |||
107 | 101 | 6 | 14.4 | 240 | 50.00 | 55.00 |
Radiateur fonte classique – CHAPPEE
Nombre de colonnes | Hauteur avec pied cm | Hauteur sans pied cm | Epaisseur élément cm | Longueur élément cm | Poids élément kg | Puissance watt ▲t50°K | Prix TTC/€ à l'élément peinture primaire | Prix TTC/€ à l'élément peinture finition |
2 | 41.5 | 36.5 | 6.8 | 5.5 | 2 | 33 | 22.00 | 25.00 |
61.5 | 56.5 | 2.9 | 48 | 23.00 | 26.00 | |||
76.5 | 71.5 | 3.2 | 62 | 24.00 | 27.00 | |||
91.5 | 86.5 | 3.9 | 77 | 25.00 | 28.00 | |||
105.5 | 100.5 | 4.8 | 89 | 27.00 | 30.00 | |||
4 | 35 | 29.5 | 14.6 | 6 | 2.9 | 46 | 31.00 | 34.00 |
45 | 40 | 4 | 65 | 31.00 | 34.00 | |||
65 | 60 | 5.4 | 96 | 32.00 | 35.00 | |||
80 | 75 | 6.4 | 119 | 33.00 | 37.00 | |||
95 | 90 | 7.8 | 141 | 35.00 | 39.00 | |||
107 | 102 | 9 | 156 | 41.00 | 46.00 | |||
6 | 35 | 29.5 | 22.3 | 4.1 | 68 | 37.00 | 41.00 | |
45 | 40 | 5.6 | 92 | 37.00 | 41.00 | |||
65 | 60 | 7.8 | 137 | 38.00 | 42.00 | |||
80 | 75 | 9.5 | 170 | 39.00 | 43.00 | |||
95 | 90 | 11.5 | 205 | 41.00 | 45.00 | |||
107 | 102 | 14.7 | 242 | 50.00 | 55.00 |