Radiateur fonte contemporain
Vente et rénovation par Radiastyl
Radiateur fonte contemporain – IDEAL STANDARD RAFAEL
Nombre de colonnes | Hauteur avec pied cm | Hauteur sans pied cm | Epaisseur élément cm | Longueur élément cm | Poids élément kg | Puissance watt ▲t50°K | Prix TTC/€ à l'élément peinture primaire | Prix TTC/€ à l'élément peinture finition |
2 | 64 | 55.8 | 6 | 6.2 | 3.3 | 55.5 | 24.00 | 28.00 |
76 | 68.1 | 4.1 | 66 | 25.00 | 29.00 | |||
95 | 87.1 | 5 | 83.3 | 26.00 | 30.00 | |||
3 | 48 | 38.9 | 9.4 | 3.4 | 55.2 | 29.00 | 34.00 | |
64 | 55.8 | 4.5 | 78 | 31.00 | 36.00 | |||
76 | 68.1 | 5.4 | 96.5 | 33.00 | 38.00 | |||
95 | 87.1 | 6.8 | 114 | 35.00 | 40.00 | |||
4 | 64 | 55.8 | 12.8 | 5.8 | 94.3 | 39.00 | 44.00 | |
76 | 68.1 | 7 | 112 | 42.00 | 47.00 | |||
95 | 87.1 | 8.5 | 139 | 44.00 | 49.00 |
Radiateur fonte contemporain – CHAPPEE R
Nombre de colonnes | Hauteur avec pied cm | Hauteur sans pied cm | Epaisseur élément cm | Longueur élément cm | Poids élément kg | Puissance watt ▲t50°K | Prix TTC/€ à l'élément peinture primaire | Prix TTC/€ à l'élément peinture finition |
2 | 52.5 | 45 | 6.5 | 6 | 2.6 | 48 | 23.00 | 27.00 |
67.5 | 60 | 3.4 | 66 | 24.00 | 28.00 | |||
82.5 | 75 | 4.2 | 81 | 25.00 | 29.00 | |||
97.5 | 90 | 4.8 | 99 | 26.00 | 30.00 | |||
3 | 52.5 | 45 | 10.2 | 3.5 | 67 | 29.00 | 34.00 | |
67.5 | 60 | 4.4 | 92 | 31.00 | 36.00 | |||
82.5 | 75 | 5.5 | 114 | 33.00 | 38.00 | |||
97.5 | 90 | 6.5 | 136 | 35.00 | 40.00 | |||
5 | 67.5 | 60 | 14.8 | 6.7 | 141 | 41.00 | 44.00 | |
82.5 | 75 | 8.3 | 162 | 43.00 | 48.00 | |||
97.5 | 90 | 9.8 | 196 | 45.00 | 51.00 | |||
6 | 33 | 28.5 | 22.3 | 6.3 | 5.5 | 79 | 44.00 | 49.00 |
Radiateur fonte contemporain – CHAPPE R
Nombre de colonnes | Hauteur avec pied cm | Hauteur sans pied cm | Epaisseur élément cm | Longueur élément cm | Poids élément kg | Puissance watt ▲t50°K | Prix TTC/€ à l'élément peinture primaire | Prix TTC/€ à l'élément peinture finition |
2 | 52.5 | 45 | 6.5 | 6 | 2.6 | 48 | 23.00 | 27.00 |
67.5 | 60 | 3.4 | 66 | 24.00 | 28.00 | |||
82.5 | 75 | 4.2 | 81 | 25.00 | 29.00 | |||
97.5 | 90 | 4.8 | 99 | 26.00 | 30.00 | |||
3 | 52.5 | 45 | 10.2 | 3.5 | 67 | 29.00 | 34.00 | |
67.5 | 60 | 4.4 | 92 | 31.00 | 36.00 | |||
82.5 | 75 | 5.5 | 114 | 33.00 | 38.00 | |||
97.5 | 90 | 6.5 | 136 | 35.00 | 40.00 | |||
5 | 67.5 | 60 | 14.8 | 6.7 | 141 | 41.00 | 44.00 | |
82.5 | 75 | 8.3 | 162 | 43.00 | 48.00 | |||
97.5 | 90 | 9.8 | 196 | 45.00 | 51.00 | |||
6 | 33 | 28.5 | 22.3 | 6.3 | 5.5 | 79 | 44.00 | 49.00 |
Radiateur fonte contemporain – CHAPPEE SAVANE
Nombre de colonnes | Hauteur avec pied cm | Hauteur sans pied cm | Epaisseur élément cm | Longueur élément cm | Poids élément kg | Puissance watt ▲t50°K | Prix TTC/€ à l'élément peinture primaire | Prix TTC/€ à l'élément peinture finition |
2 | 56.5 | 48 | 6.5 | 6.5 | 3.1 | 53.8 | 23.00 | 27.00 |
71.5 | 63 | 3.8 | 68.6 | 24.00 | 28.00 | |||
86.5 | 78 | 4.4 | 84 | 25.00 | 29.00 | |||
98.5 | 90 | 5 | 97.4 | 26.00 | 30.00 | |||
3 | 56.5 | 48 | 10.2 | 4.1 | 75.5 | 30.00 | 35.00 | |
71.5 | 63 | 5.1 | 95.3 | 32.00 | 37.00 | |||
86.5 | 78 | 6.2 | 115 | 34.00 | 39.00 | |||
98.5 | 90 | 7.1 | 132 | 36.00 | 420.00 | |||
4 | 56.5 | 48 | 14.2 | 5.2 | 93.6 | 38.00 | 44.00 | |
71.5 | 63 | 6.6 | 119 | 41.00 | 46.00 | |||
86.5 | 78 | 8 | 144 | 43.00 | 48.00 | |||
98.5 | 90.5 | 9.2 | 165 | 45.00 | 51.00 | |||
6 | 33 | 28.5 | 22.3 | 5.2 | 79.8 | 44.00 | 49.00 |